F-Gas GWP and CO2 Equivalent Calculator
The global warming potential of every gas in Annexes I to III of Regulation (EU) 2024/573, as the act prints it, and what a charge comes to in tonnes of CO2 equivalent.
Runs in your browser: no sign-in, nothing stored.
Read the rule
- SF6 Switchgear Leak Checks: The 6 kg Exemption and How Often to Check
- Does the Medium Voltage Ban Also Catch Fluoroketone and Fluoronitrile Switchgear?
- F-Gas Regulation Penalties: What Article 31 Requires of Member States
GWP of every gas in the F-gas Regulation
Annex I, Section 1
| Gas | Formula | GWP | GWP over 20 years |
|---|---|---|---|
| HFC-23 | CHF3 | 14 800 | 12 400 |
| HFC-32 | CH2F2 | 675 | 2 690 |
| HFC-41 | CH3F | 92 | 485 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 3 500 | 6 740 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 1 100 | 3 900 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 1 430 | 4 140 |
| HFC-143 | CH2FCHF2 | 353 | 1 300 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 4 470 | 7 840 |
| HFC-152 | CH2FCH2F | 53 | 77,6 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 124 | 591 |
| HFC-161 | CH3CH2F | 12 | 17,4 |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 3 220 | 5 850 |
| HFC-236cb | CH2FCF2CF3 | 1 340 | 3 750 |
| HFC-236ea | CHF2CHFCF3 | 1 370 | 4 420 |
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 9 810 | 7 450 |
| HFC-245ca | CH2FCF2CHF2 | 693 | 2 680 |
| HFC-245fa | CHF2CH2CF3 | 1 030 | 3 170 |
| HFC-365mfc | CF3CH2CF2CH3 | 794 | 2 920 |
| HFC-43-10mee | CF3CHFCHFCF2CF3 | 1 640 | 3 960 |
Annex I, Section 2
| Gas | Formula | GWP | GWP over 20 years |
|---|---|---|---|
| PFC-14 | CF4 | 7 380 | 5 300 |
| PFC-116 | C2F6 | 12 400 | 8 940 |
| PFC-218 | C3F8 | 9 290 | 6 770 |
| PFC-3-1-10 (R-31-10) | C4F10 | 10 000 | 7 300 |
| PFC-4-1-12 (R-41-12) | C5F12 | 9 220 | 6 680 |
| PFC-5-1-14 (R-51-14) | CF3CF2CF2CF2CF2CF3 | 8 620 | 6 260 |
| PFC-c-318 | c-C4F8 | 10 200 | 7 400 |
| PFC-9-1-18 (R-91-18) | C10F18 | 7 480 | 5 480 |
| PFC-4-1-14 (R-41-14) | CF3CFCF3CF2CF2CF3(i-C6F14) | 7 370 |
Annex I, Section 3
| Gas | Formula | GWP | GWP over 20 years |
|---|---|---|---|
| sulphur hexafluoride | SF6 | 24 300 | 18 200 |
| Heptafluoroisobutyronitrile (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)-propanenitrile) | Iso-C3F7CN | 2 750 | 4 580 |
Annex II, Section 1
| Gas | Formula | GWP | GWP over 20 years |
|---|---|---|---|
| HCFC-1224yd | CF3CF=CHCl | 0,06 | |
| Trans-1,2-difluoroethylene (HFC-1132) and isomers | CHF=CHF | >1 | |
| 1,1-difluoroethylene (HFC-1132a) | CH2=CF2 | 0,052 | 0,189 |
| 1,1,1,2,3,4,5,5,5(or1,1,1,3,4,4,5,5,5)-nonafluoro-4(or2)-(trifluoromethyl)pent-2-ene | CF3CF=CFCFCF3CF3orCF3CF3C=CFCF2CF3 | 1 | |
| HFC-1234yf | CF3CF=CH2 | 0,501 | 1,81 |
| HFC-1234ze and isomers | CHF=CHCF3 | 1,37 | 4,94 |
| HFC-1336mzz(E) | (E)-CF3CH=CHCF3 | 17,9 | 64,3 |
| HFC-1336mzz(Z) | (Z)-CF3CH=CHCF3 | 2,08 | 7,48 |
| HCFC-1233zd and isomers | CF3CH=CHCl | 3,88 | 14 |
| HCFC-1233xf | CF3CCl=CH2 | 1 |
Annex II, Section 2
| Gas | Formula | GWP | GWP over 20 years |
|---|---|---|---|
| HFE-347mmz1 (sevoflurane) and isomers | (CF3)2CHOCH2F | 195 | 702 |
| HCFE-235ca2 (enflurane) and isomers | CHF2OCF2CHFCl | 654 | 2 320 |
| HCFE-235da2 (isoflurane) and isomers | CHF2OCHClCF3 | 539 | 1 930 |
| HFE-236ea2 (desflurane) and isomers | CHF2OCHFCF3 | 2 590 | 7 020 |
Annex II, Section 3
| Gas | Formula | GWP | GWP over 20 years |
|---|---|---|---|
| nitrogen trifluoride | NF3 | 17 400 | 13 400 |
| sulfuryl fluoride | SO2F2 | 4 630 | 7 510 |
Annex III, Section 1
| Gas | Formula | GWP | GWP over 20 years |
|---|---|---|---|
| HFE-125 | CHF2OCF3 | 14 300 | 13 500 |
| HFE-134 (HG-00) | CHF2OCHF2 | 6 630 | 12 700 |
| HFE-143a | CH3OCF3 | 616 | 2 170 |
| HFE-245cb2 | CH3OCF2CF3 | 747 | 2 630 |
| HFE-245fa2 | CHF2OCH2CF3 | 878 | 3 060 |
| HFE-254cb2 | CH3OCF2CHF2 | 328 | 1 180 |
| HFE-347 mcc3 (HFE-7000) | CH3OCF2CF2CF3 | 576 | 2 020 |
| HFE-347pcf2 | CHF2CF2OCH2CF3 | 980 | 3 370 |
| HFE-356pcc3 | CH3OCF2CF2CHF2 | 277 | 995 |
| HFE-449s1 (HFE-7100) | C4F9OCH3 | 460 | 1 620 |
| HFE-569sf2 (HFE-7200) | C4F9OC2H5 | 60,7 | 219 |
| HFE-7300 | (CF3)2CFCFOC2H5CF2CF2CF3 | 405 | 1 420 |
| n-HFE-7100 | CF3CF2CF2CF2OCH3 | 544 | 1 920 |
| i-HFE-7100 | (CF3)2CFCF2OCH3 | 437 | 1 540 |
| i-HFE-7200 | (CF3)2CFCF2OCH2CH3 | 34,3 | 124 |
| HFE-43-10pcccl24 (Η-Galden 1040x) HG-11 | CHF2OCF2OC2F4OCHF2 | 3 220 | 8 720 |
| HFE-236cal2 (HG-10) | CHF2OCF2OCHF2 | 6 060 | 11 700 |
| HFE-338pccl3 (HG-01) | CHF2OCF2CF2OCHF2 | 3 320 | 9 180 |
| HFE-347mmyl | (CF3)2CFOCH3 | 392 | 1 400 |
| 2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-ol | CF3CF2CH2OH | 34,3 | 123 |
| 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol | (CF3)2CHOH | 206 | 742 |
| HFE-227ea | CF3CHFOCF3 | 7 520 | 9 800 |
| HFE-236fa | CF3CH2OCF3 | 1 100 | 3 670 |
| HFE-245fal | CHF2CH2OCF3 | 934 | 3 170 |
| HFE 263mf | CF3CH2OCH3 | 2,06 | 7,43 |
| HFE-329 mcc2 | CHF2CF2OCF2CF3 | 3 770 | 7 550 |
| HFE-338 mcf2 | CF3CH2OCF2CF3 | 1 040 | 3 460 |
| HFE-338mmzl | (CF3)2CHOCHF2 | 3 040 | 6 500 |
| HFE-347 mcf2 | CHF2CH2OCF2CF3 | 963 | 3 270 |
| HFE-356 mec3 | CH3OCF2CHFCF3 | 264 | 949 |
| HFE-356mmz1 | (CF3)2CHOCH3 | 8,13 | 29,3 |
| HFE-356pcf2 | CHF2CH2OCF2CHF2 | 831 | 2 870 |
| HFE-356pcf3 | CHF2OCH2CF2CHF2 | 484 | 1 730 |
| HFE 365 mcf3 | CF3CF2CH2OCH3 | 1,6 | 5,77 |
| HFE-374pc2 | CHF2CF2OCH2CH3 | 12,5 | 45 |
| 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorocyclopentan-1-ol | -(CF2)4CH(OH)- | 13,6 | 49,1 |
| 1,1,1,3,4,4,4-Heptafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-2-one | CF3C(O)CF(CF3)2 | 0,29 | |
| perfluoropolymethylisopropyl-ether (PFPMIE) | CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 | 10 300 | 7 750 |
| Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) (1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)pentan-3-one) | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 | 0,114 | 0,441 |
Annex III, Section 2
| Gas | Formula | GWP | GWP over 20 years |
|---|---|---|---|
| trifluoromethylsulphurpentafluoride | SF5CF3 | 18 500 | 13 900 |
| Perfluorocyclopropane | c-C3F6 | 9 200 | 6 850 |
| perfluorotributylamine (PFTBA, FC43) | C12F27N | 8 490 | 6 340 |
| perfluoro-N-methylmorpholine | C5F11NO | 8 800 | |
| Perfluorotripropylamine | C9F21N | 9 030 | 6 750 |
Common blends (Annex VI)
| R-404A | 44 % HFC-125, 52 % HFC-143a, 4 % HFC-134a | 3 922 |
| R-407C | 23 % HFC-32, 25 % HFC-125, 52 % HFC-134a | 1 774 |
| R-410A | 50 % HFC-32, 50 % HFC-125 | 2 088 |
| R-507A | 50 % HFC-125, 50 % HFC-143a | 3 985 |